166 KiB
Executable File
166 KiB
Executable File
1 | 5301021005 | 5301021 | WELIBO | -9.7083227 | 119.3279386 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5301021006 | 5301021 | PATIALA BAWA | -9.7520496 | 119.3395538 |
3 | 5301021007 | 5301021 | LABOYA BAWA | -9.736021 | 119.3511681 |
4 | 5301021008 | 5301021 | WATU KARERE | -9.7509955 | 119.3772969 |
5 | 5301021009 | 5301021 | KABU KARUDI | -9.7222151 | 119.3656846 |
6 | 5301021010 | 5301021 | LABOYA DETE | -9.6746202 | 119.3424575 |
7 | 5301021011 | 5301021 | SODANA | -9.6813219 | 119.3772969 |
8 | 5301021012 | 5301021 | RAJAKA | -9.7222554 | 119.3918108 |
9 | 5301021013 | 5301021 | RINGU RARA | -9.7332986 | 119.3801998 |
10 | 5301021014 | 5301021 | BODO HULA | 67.2829185 | 14.4150774 |
11 | 5301021015 | 5301021 | PALA MOKO | 9.7130944 | 76.6832839 |
12 | 5301022001 | 5301022 | HOBA WAWI | -9.7797811 | 119.3889082 |
13 | 5301022002 | 5301022 | RUA | -9.7609852 | 119.403421 |
14 | 5301022003 | 5301022 | PAHOLA | -9.7455359 | 119.4353441 |
15 | 5301022004 | 5301022 | WAI HURA | -9.7317317 | 119.4498523 |
16 | 5301022005 | 5301022 | BALI LOKU | -9.7400686 | 119.4933682 |
17 | 5301022006 | 5301022 | HUPU MADA | -9.6903487 | 119.4933682 |
18 | 5301022007 | 5301022 | KATIKU LOKU | -9.6737289 | 119.4585565 |
19 | 5301022008 | 5301022 | TARA MANU | -9.7112902 | 119.4556552 |
20 | 5301022009 | 5301022 | PRAI BAKUL | -9.68693 | 119.4237365 |
21 | 5301022010 | 5301022 | MAMODU | -9.7178622 | 119.412128 |
22 | 5301022011 | 5301022 | REWA RARA | -9.719023 | 119.4527538 |
23 | 5301022012 | 5301022 | ANA WOLU | -9.719023 | 119.4527538 |
24 | 5301022013 | 5301022 | WEI MANGOMA | -9.7889669 | 119.3806136 |
25 | 5301022014 | 5301022 | PARI RARA | -9.719023 | 119.4527538 |
26 | 5301023001 | 5301023 | WETANA | -9.7119495 | 119.2088303 |
27 | 5301023002 | 5301023 | GAURA | -9.712064 | 119.2611335 |
28 | 5301023003 | 5301023 | PATIALA DETE | -9.7088147 | 119.2959921 |
29 | 5301023004 | 5301023 | HARONA KALA | -9.744266 | 119.3163225 |
30 | 5301050001 | 5301050 | DEDE KADU | -9.6692081 | 119.4005185 |
31 | 5301050002 | 5301050 | WEE KAROU | -9.6426171 | 119.3656846 |
32 | 5301050003 | 5301050 | SOBA WAWI | -9.6106376 | 119.3889082 |
33 | 5301050004 | 5301050 | UBU PEDE | -9.5886147 | 119.412128 |
34 | 5301050005 | 5301050 | BERA DOLU | -9.6351064 | 119.4730624 |
35 | 5301050006 | 5301050 | DOKA KAKA | -9.5655309 | 119.4469508 |
36 | 5301050007 | 5301050 | TANA RARA | -9.5446069 | 119.4585565 |
37 | 5301050008 | 5301050 | BALI LEDO | -9.555735 | 119.4991693 |
38 | 5301050009 | 5301050 | LODA PARE | -9.6594572 | 119.3898366 |
39 | 5301050010 | 5301050 | WEE DABO | -9.6375967 | 119.3459677 |
40 | 5301050011 | 5301050 | DIRA TANA | -9.6040545 | 119.4063234 |
41 | 5301050012 | 5301050 | UBU RAYA | -9.5886147 | 119.412128 |
42 | 5301050013 | 5301050 | TEMA TANA | -9.6039248 | 119.3540715 |
43 | 5301050014 | 5301050 | MANOLA | -9.6040545 | 119.4063234 |
44 | 5301060002 | 5301060 | WAILIANG | -9.6352458 | 119.4048722 |
45 | 5301060003 | 5301060 | MALITI | -9.6378797 | 119.4099513 |
46 | 5301060004 | 5301060 | KOMERDA | -9.6272515 | 119.4106768 |
47 | 5301060005 | 5301060 | KAMPUNG BARU | -9.635569 | 119.413498 |
48 | 5301060006 | 5301060 | KAMPUNG SAWAH | -9.633626 | 119.4222855 |
49 | 5301060007 | 5301060 | KODAKA | -9.6245254 | 119.4266385 |
50 | 5301060008 | 5301060 | LAPALE | -9.659855 | 119.4208345 |
51 | 5301060009 | 5301060 | TEBARA | -9.6582303 | 119.4382459 |
52 | 5301060010 | 5301060 | KALEMBU KUNI | -9.6439114 | 119.4585565 |
53 | 5301060011 | 5301060 | SOBA RADE | -9.603095 | 119.4701613 |
54 | 5301060012 | 5301060 | PADA EWETA | -9.627762 | 119.3918108 |
55 | 5301060013 | 5301060 | MODU WAIMARINGU | -9.5997465 | 119.4527538 |
56 | 5301060014 | 5301060 | PUU MAWO | -9.6020401 | 119.44148 |
57 | 5301072001 | 5301072 | LOKO RY | -9.4056057 | 119.4063234 |
58 | 5301072002 | 5301072 | LOLO WANO | -9.4585335 | 119.4237365 |
59 | 5301072003 | 5301072 | NGADU PADA | -9.4634 | 119.397616 |
60 | 5301072004 | 5301072 | MALATA | -9.4550725 | 119.3801998 |
61 | 5301072005 | 5301072 | LINGU LANGO | -9.491476 | 119.3889082 |
62 | 5301072006 | 5301072 | MANU KUKU | -9.4783657 | 119.4237365 |
63 | 5301072007 | 5301072 | WEE PATOLA | -9.5053772 | 119.4266385 |
64 | 5301072008 | 5301072 | KAREKA NDUKU | -9.5279699 | 119.4237365 |
65 | 5301072009 | 5301072 | WANOKAZA | -9.5417137 | 119.4092257 |
66 | 5301072010 | 5301072 | BONDO TERA | -9.5258317 | 119.4469508 |
67 | 5301072011 | 5301072 | ZALA KADU | -9.4861542 | 119.4469508 |
68 | 5301072012 | 5301072 | LOLO TANA | -9.4849202 | 119.4063234 |
69 | 5301072013 | 5301072 | KAREKA NDUKU UTARA | -9.5279699 | 119.4237365 |
70 | 5301072014 | 5301072 | KAREKA NDUKU SELATAN | -9.5279699 | 119.4237365 |
71 | 5301072015 | 5301072 | MANU MADA | -9.4849202 | 119.4063234 |
72 | 5301072016 | 5301072 | ELU LODA | -9.4849202 | 119.4063234 |
73 | 5301072017 | 5301072 | KALEBU ANA KAKA | -9.4849202 | 119.4063234 |
74 | 5301072018 | 5301072 | TARONA | -9.4849202 | 119.4063234 |
75 | 5302010009 | 5302010 | KONDAMARA | -9.660853 | 119.9104436 |
76 | 5302010010 | 5302010 | LEWAPAKU | -9.708722 | 119.891098 |
77 | 5302010011 | 5302010 | TANARARA | -9.7390437 | 119.8699493 |
78 | 5302010014 | 5302010 | KAMBATA WUNDUT | -9.6817687 | 119.8468043 |
79 | 5302010015 | 5302010 | RAKAWATU | -9.5981516 | 119.8930904 |
80 | 5302010017 | 5302010 | KAMBU HAPANG | -9.6949697 | 119.9162276 |
81 | 5302010018 | 5302010 | MATAWAI PAWALI | -9.633353 | 119.9393608 |
82 | 5302010019 | 5302010 | BIDI HUNGA | -9.5761416 | 119.8641634 |
83 | 5302011005 | 5302011 | PULU PANJANG | -9.7608853 | 120.0549683 |
84 | 5302011006 | 5302011 | MAKAMENGGIT | -9.709752 | 120.0476 |
85 | 5302011007 | 5302011 | PRAI KARANG | -9.7004157 | 120.0145169 |
86 | 5302011008 | 5302011 | PRAI PAHA | -9.6707446 | 119.9624902 |
87 | 5302011009 | 5302011 | PRAI HAMBILI | -9.7124895 | 120.043412 |
88 | 5302011010 | 5302011 | TANDULA JANGGA | -9.6421233 | 120.0549683 |
89 | 5302011011 | 5302011 | TANATUKU | -9.7257257 | 120.0087372 |
90 | 5302011013 | 5302011 | NGADU LANGGI | -9.820338 | 120.0549683 |
91 | 5302012001 | 5302012 | WATUMBELAR | -9.7898301 | 119.7541856 |
92 | 5302012002 | 5302012 | UMAMANU | -9.8317558 | 119.7831356 |
93 | 5302012003 | 5302012 | KANGELI | -9.699387 | 119.7657663 |
94 | 5302012004 | 5302012 | LAI HAWU | -9.8007974 | 119.8468043 |
95 | 5302012005 | 5302012 | MONDU LAMBI | -9.8671002 | 119.7773461 |
96 | 5302012006 | 5302012 | BIDI PRAING | -9.7523079 | 119.7831356 |
97 | 5302013001 | 5302013 | PRAI BAKUL | -9.8890702 | 119.8583772 |
98 | 5302013002 | 5302013 | LAI LARA | -9.8800685 | 119.950926 |
99 | 5302013003 | 5302013 | KOMBAPARI | -9.7918763 | 119.9393608 |
100 | 5302013004 | 5302013 | MANDAHU | -9.804999 | 120.0087372 |
101 | 5302013005 | 5302013 | MATAWAI AMAHU | -9.7963393 | 119.8930904 |
102 | 5302020001 | 5302020 | TARIMBANG | -9.9484703 | 119.9624902 |
103 | 5302020002 | 5302020 | TAPIL | -9.9637988 | 120.0087372 |
104 | 5302020003 | 5302020 | BILLA | -9.9745429 | 120.1011836 |
105 | 5302020004 | 5302020 | PRAING KAREHA | -10.0188555 | 120.0549683 |
106 | 5302020010 | 5302020 | WAIKANABU | -9.967683 | 120.1704766 |
107 | 5302020011 | 5302020 | KARITA | -9.899682 | 120.0549683 |
108 | 5302020013 | 5302020 | WUDI PANDAK | -9.9592452 | 120.0549683 |
109 | 5302020014 | 5302020 | PINDU HURANI | -10.0234351 | 120.0087372 |
110 | 5302020015 | 5302020 | KUKI TALU | -9.8928818 | 120.1242853 |
111 | 5302020016 | 5302020 | BANGGA WATU | -9.9219335 | 119.9798347 |
112 | 5302021001 | 5302021 | WAHANG | -10.0785126 | 120.0549683 |
113 | 5302021002 | 5302021 | TAWUI | -10.1315018 | 120.0723009 |
114 | 5302021003 | 5302021 | LAILUNGGI | -10.1379744 | 120.1069594 |
115 | 5302021004 | 5302021 | WANGGA BEWA | -10.1488317 | 120.147383 |
116 | 5302021005 | 5302021 | RAMUK | -10.0692861 | 120.147383 |
117 | 5302021006 | 5302021 | MAHA NIWA | -10.0415646 | 120.1762494 |
118 | 5302030010 | 5302030 | KANANGGAR | -10.0286204 | 120.3550808 |
119 | 5302030011 | 5302030 | KARERA JANGGA | -10.0858085 | 120.378138 |
120 | 5302030018 | 5302030 | MEHANG MATA | -10.0096996 | 120.3954282 |
121 | 5302030020 | 5302030 | PRAI MBANA | -10.0193477 | 120.447285 |
122 | 5302030021 | 5302030 | PABERA MANERA | -9.9925825 | 120.5163949 |
123 | 5302030025 | 5302030 | WINU MURU | -10.0650756 | 120.3377852 |
124 | 5302030026 | 5302030 | LAI TAKU | -10.0569393 | 120.4184782 |
125 | 5302031001 | 5302031 | PRAI SALURA | -10.3173799 | 120.1791357 |
126 | 5302031002 | 5302031 | PRAIMADITA | -10.1862995 | 120.1704766 |
127 | 5302031003 | 5302031 | NGGONGI | -10.196831 | 120.2628111 |
128 | 5302031004 | 5302031 | TANDULA JANGGA | -10.1722577 | 120.3089541 |
129 | 5302031005 | 5302031 | NANGGA | -10.1368978 | 120.3147208 |
130 | 5302031010 | 5302031 | JANGGA MANGU | -10.125504 | 120.378138 |
131 | 5302031012 | 5302031 | ANANJAKI | -10.1871825 | 120.2108809 |
132 | 5302032001 | 5302032 | KARIPI | -10.0475519 | 120.3147208 |
133 | 5302032002 | 5302032 | WANGGAMETI | -10.0951193 | 120.2858846 |
134 | 5302032003 | 5302032 | KATIKUWAI | -10.0822188 | 120.2166519 |
135 | 5302032004 | 5302032 | KATIKUTANA | -10.0004876 | 120.2397336 |
136 | 5302032005 | 5302032 | PRAI BOKUL | -10.0090302 | 120.3031871 |
137 | 5302032006 | 5302032 | KATIKU LUKU | -9.9318215 | 120.3320195 |
138 | 5302033001 | 5302033 | MAU RAMBA | -9.9811295 | 120.3839017 |
139 | 5302033002 | 5302033 | KAMBATA BUNDUNG | -9.9797304 | 120.447285 |
140 | 5302033003 | 5302033 | KAMANGGIH | -9.9378304 | 120.4703258 |
141 | 5302033004 | 5302033 | KATAKA | -9.8936705 | 120.5163949 |
142 | 5302033005 | 5302033 | MATAWAI MARINGU | -9.849562 | 120.5624474 |
143 | 5302033006 | 5302033 | MATAWAI KATINGGA | -9.8366699 | 120.4933624 |
144 | 5302033007 | 5302033 | KOTAK KAWAU | -9.7576799 | 120.4933624 |
145 | 5302033008 | 5302033 | LAI MBONGA | -9.8610037 | 120.447285 |
146 | 5302033009 | 5302033 | MEO RUMBA | -9.9447375 | 120.4011911 |
147 | 5302034001 | 5302034 | PATAMAWAI | -10.061028 | 120.4760853 |
148 | 5302034002 | 5302034 | LA HIRU | -10.0931018 | 120.4530456 |
149 | 5302034003 | 5302034 | WAIRARA | -10.0662678 | 120.5221524 |
150 | 5302034004 | 5302034 | PRAI KALALA | -10.0388824 | 120.4991209 |
151 | 5302034005 | 5302034 | LULUNDILU | -10.1070783 | 120.5106372 |
152 | 5302034006 | 5302034 | HARAY | -10.1336276 | 120.4933624 |
153 | 5302035001 | 5302035 | PRAI WITU | -10.1731211 | 120.3493158 |
154 | 5302035002 | 5302035 | KAKAHA | -10.17405 | 120.363998 |
155 | 5302035003 | 5302035 | HAMBA WUTANG | -10.2423481 | 120.4011911 |
156 | 5302035004 | 5302035 | KABANDA | -10.1581715 | 120.447285 |
157 | 5302035005 | 5302035 | PRAU RAMING | -10.1628718 | 120.4011911 |
158 | 5302040010 | 5302040 | KURUWAKI | -10.1440412 | 120.5854674 |
159 | 5302040011 | 5302040 | PAMBURU | -10.1591388 | 120.6314948 |
160 | 5302040012 | 5302040 | KALIUDA | -10.1916603 | 120.7005044 |
161 | 5302040013 | 5302040 | TANAMANANG | -10.1354086 | 120.7177509 |
162 | 5302040014 | 5302040 | TAMMA | -10.0933244 | 120.5969758 |
163 | 5302040015 | 5302040 | LAMBAKARA | -10.1077109 | 120.7464897 |
164 | 5302040016 | 5302040 | MBURUKULU | -10.1006176 | 120.8154358 |
165 | 5302040017 | 5302040 | PALANGGAI | -10.0677892 | 120.7982029 |
166 | 5302041002 | 5302041 | LAINJANJI | -10.2264945 | 120.4588059 |
167 | 5302041003 | 5302041 | LA TENA | -10.2172015 | 120.525031 |
168 | 5302041004 | 5302041 | LAI PANDAK | -10.1951664 | 120.5221524 |
169 | 5302041005 | 5302041 | LUMBU MANGGIT | -10.2309053 | 120.5365449 |
170 | 5302041006 | 5302041 | PARANDA | -10.1860656 | 120.5624474 |
171 | 5302041007 | 5302041 | HADAKAMALI | -10.2289321 | 120.5797128 |
172 | 5302041008 | 5302041 | W U L A | -10.2186215 | 120.6314948 |
173 | 5302051001 | 5302051 | TAMBURI | -9.958876 | 120.6545022 |
174 | 5302051002 | 5302051 | LAI LANJANG | -10.0449878 | 120.5854674 |
175 | 5302051003 | 5302051 | HANGGARORU | -9.9984139 | 120.6545022 |
176 | 5302051004 | 5302051 | KABARU | -10.0436706 | 120.792458 |
177 | 5302051005 | 5302051 | HEIKATAPU | -10.011178 | 120.7234992 |
178 | 5302051006 | 5302051 | TANARAING | -9.966993 | 120.769476 |
179 | 5302051007 | 5302051 | RINDI | -10.0048 | 120.6890055 |
180 | 5302051008 | 5302051 | KAYURI | -9.9115292 | 120.6832556 |
181 | 5302052003 | 5302052 | LAIRURU | -9.8867719 | 120.5854674 |
182 | 5302052004 | 5302052 | WATU PUDA | -9.9530021 | 120.5163949 |
183 | 5302052005 | 5302052 | UMALULU | -9.8954987 | 120.5969758 |
184 | 5302052013 | 5302052 | LUMBUKORE | -9.8962739 | 120.6631289 |
185 | 5302052014 | 5302052 | WATU HADANG | -9.9149989 | 120.6487508 |
186 | 5302052015 | 5302052 | MUTUNGGEDING | -9.8481912 | 120.6257423 |
187 | 5302052016 | 5302052 | MATAWAI ATU | -9.8571403 | 120.6473129 |
188 | 5302052017 | 5302052 | PATAWANG | -9.8055051 | 120.6084832 |
189 | 5302052018 | 5302052 | WANGA | -9.7706038 | 120.5624474 |
190 | 5302052019 | 5302052 | NGARU KANORU | -9.9713626 | 120.5797128 |
191 | 5302060005 | 5302060 | KAMBATA TANA | -9.7537461 | 120.3320195 |
192 | 5302060007 | 5302060 | MAU BOKUL | -9.7952372 | 120.4127161 |
193 | 5302060009 | 5302060 | KADUMBUL | -9.7082066 | 120.5451797 |
194 | 5302060010 | 5302060 | PALAKAHEMBI | -9.6722848 | 120.4588059 |
195 | 5302060011 | 5302060 | WATUMBAKA | -9.6680269 | 120.4011911 |
196 | 5302060012 | 5302060 | KAWANGU | -9.7262368 | 120.3608455 |
197 | 5302060015 | 5302060 | LAINDEHA | -9.8328381 | 120.3320195 |
198 | 5302061001 | 5302061 | WAIMBIDI | -9.8 | 120.316667 |
199 | 5302061002 | 5302061 | LUKU WINGIR | -9.8221127 | 120.2397336 |
200 | 5302061003 | 5302061 | MARADA MUNDI | -9.7847838 | 120.2166519 |
201 | 5302061004 | 5302061 | MAIDANG | -9.8288918 | 120.1704766 |
202 | 5302061005 | 5302061 | LAI META | -9.9276395 | 120.2743484 |
203 | 5302061006 | 5302061 | MAHU BOKUL | -9.8815238 | 120.2397336 |
204 | 5302070008 | 5302070 | KAMALAPUTI | -9.6455051 | 120.2642533 |
205 | 5302070009 | 5302070 | MATAWAI | -9.655378 | 120.2642533 |
206 | 5302070010 | 5302070 | HAMBALA | -9.6501806 | 120.2541575 |
207 | 5302070011 | 5302070 | KAMBAJAWA | -9.6682971 | 120.2455033 |
208 | 5302070012 | 5302070 | MBATAKAPIDU | -9.7079011 | 120.1935663 |
209 | 5302070013 | 5302070 | PAMBOTANJARA | -9.7145943 | 120.1242853 |
210 | 5302070014 | 5302070 | LUKU KAMARU | -9.7519381 | 120.147383 |
211 | 5302071001 | 5302071 | KIRITANA | -9.7407271 | 120.2628111 |
212 | 5302071002 | 5302071 | MALUMBI | -9.7154585 | 120.2685799 |
213 | 5302071003 | 5302071 | LAMBANAPU | -9.6956986 | 120.2685799 |
214 | 5302071004 | 5302071 | MAULIRU | -9.6923438 | 120.3031871 |
215 | 5302071005 | 5302071 | MAU HAU | -9.6698486 | 120.3060706 |
216 | 5302071006 | 5302071 | KAMBANIRU | -9.6567136 | 120.2887685 |
217 | 5302071007 | 5302071 | PRAILIU | -9.6479555 | 120.2772325 |
218 | 5302071008 | 5302071 | WANGGA | -9.675944 | 120.2685799 |
219 | 5302080007 | 5302080 | RAMBANGARU | -9.4413063 | 120.0376335 |
220 | 5302080008 | 5302080 | PRAI BAKUL | -9.4862462 | 120.0318547 |
221 | 5302080009 | 5302080 | MBATAPUHU | -9.5234794 | 119.950926 |
222 | 5302080010 | 5302080 | WUNGA | -9.3743422 | 119.9624902 |
223 | 5302080011 | 5302080 | N A P U | -9.3588996 | 119.9162276 |
224 | 5302080012 | 5302080 | KADAHANG | -9.4094873 | 120.0087372 |
225 | 5302080013 | 5302080 | KALAMBA | -9.5630554 | 120.0549683 |
226 | 5302081001 | 5302081 | NDAPAYAMI | -9.5959747 | 120.1242853 |
227 | 5302081002 | 5302081 | TEMU | -9.65188 | 120.2108809 |
228 | 5302081003 | 5302081 | KUTA | -9.7386858 | 120.182022 |
229 | 5302081004 | 5302081 | HAMBA PRAING | -9.5301618 | 120.1935663 |
230 | 5302081005 | 5302081 | MONDU | -9.5367371 | 120.1242853 |
231 | 5303100005 | 5303100 | BOKONUSAN | -10.2178671 | 123.3766669 |
232 | 5303100006 | 5303100 | OTAN | -10.1765805 | 123.3991028 |
233 | 5303100007 | 5303100 | UITAO | -10.1946421 | 123.4103188 |
234 | 5303100008 | 5303100 | HUILELOT | -10.2017376 | 123.4327468 |
235 | 5303100009 | 5303100 | UIASA | -10.1508133 | 123.4551696 |
236 | 5303100010 | 5303100 | HANSISI | -10.1759487 | 123.4887939 |
237 | 5303100011 | 5303100 | BATUINAN | -10.1572354 | 123.3991028 |
238 | 5303100012 | 5303100 | LETBAUN | -10.1449989 | 123.4215334 |
239 | 5303101001 | 5303101 | NAIKEAN | -10.3102499 | 123.3317795 |
240 | 5303101002 | 5303101 | AKLE | -10.3134392 | 123.3878855 |
241 | 5303101003 | 5303101 | UITIUH ANA | -10.2704841 | 123.3822764 |
242 | 5303101004 | 5303101 | ONANSILA | -10.2443281 | 123.3991028 |
243 | 5303101005 | 5303101 | UITIUHTUAN | -10.2824604 | 123.3205544 |
244 | 5303101006 | 5303101 | UIBOA | -10.2507967 | 123.3430033 |
245 | 5303110001 | 5303110 | TABLOLONG | -10.32207 | 123.477402 |
246 | 5303110002 | 5303110 | LIFULEO | -10.3349488 | 123.4943968 |
247 | 5303110003 | 5303110 | TESABELA | -10.3087795 | 123.5112035 |
248 | 5303110004 | 5303110 | SUMLILI | -10.3132297 | 123.5560069 |
249 | 5303110005 | 5303110 | OEMAT NUNU | -10.2674627 | 123.5336078 |
250 | 5303110006 | 5303110 | KUANHEUM | -10.2507168 | 123.5112035 |
251 | 5303110007 | 5303110 | BOLOK | -10.229279 | 123.5084026 |
252 | 5303110008 | 5303110 | NITNEO | -10.2191106 | 123.5336078 |
253 | 5303110009 | 5303110 | BATAKTE | -10.2530955 | 123.5532073 |
254 | 5303110010 | 5303110 | MANULAI I | -10.2324595 | 123.5644052 |
255 | 5303110011 | 5303110 | OENESU | -10.2732264 | 123.5672045 |
256 | 5303110012 | 5303110 | OENAEK | -10.2881164 | 123.5224063 |
257 | 5303111001 | 5303111 | BONE | -10.3299652 | 123.5784007 |
258 | 5303111002 | 5303111 | TALOETAN | -10.3093038 | 123.5895956 |
259 | 5303111003 | 5303111 | USAPISONBAI | -10.3150466 | 123.6231723 |
260 | 5303111004 | 5303111 | OEPAHA | -10.3359441 | 123.6511438 |
261 | 5303111005 | 5303111 | TASIKONA | -10.344067 | 123.6231723 |
262 | 5303111006 | 5303111 | OENIF | -10.3027557 | 123.6455502 |
263 | 5303111007 | 5303111 | OEMASI | -10.2737573 | 123.6455502 |
264 | 5303111008 | 5303111 | OELOMIN | -10.2336716 | 123.6371591 |
265 | 5303111009 | 5303111 | TUNFEU | -10.2338081 | 123.6567371 |
266 | 5303111010 | 5303111 | OBEN | -10.2588697 | 123.69029 |
267 | 5303111011 | 5303111 | BESMARAK | -10.2490812 | 123.6707189 |
268 | 5303120008 | 5303120 | OELNASI | -10.176453 | 123.7350084 |
269 | 5303120009 | 5303120 | OELPUAH | -10.1545766 | 123.7573596 |
270 | 5303120010 | 5303120 | OEBELO | -10.1091292 | 123.754566 |
271 | 5303120011 | 5303120 | NOELBAKI | -10.1308343 | 123.7126518 |
272 | 5303120012 | 5303120 | TARUS | -10.1457938 | 123.6874944 |
273 | 5303120013 | 5303120 | PENFUI TIMUR | -10.162349 | 123.69029 |
274 | 5303120014 | 5303120 | TANAH MERAH | -10.1089784 | 123.7350084 |
275 | 5303120015 | 5303120 | MATA AIR | -10.1265085 | 123.6874944 |
276 | 5303121001 | 5303121 | OELETSALA | -10.2382513 | 123.7014716 |
277 | 5303121002 | 5303121 | KUAKLALO | -10.2252068 | 123.7098569 |
278 | 5303121003 | 5303121 | BOKONG | -10.2069573 | 123.7629465 |
279 | 5303121004 | 5303121 | BAUMATA TIMUR | -10.1996427 | 123.7014716 |
280 | 5303121005 | 5303121 | OELTUA | -10.2131944 | 123.6679227 |
281 | 5303121006 | 5303121 | BAUMATA | -10.2043297 | 123.6819029 |
282 | 5303121007 | 5303121 | BAUMATA BARAT | -10.1849568 | 123.672117 |
283 | 5303121008 | 5303121 | BAUMATA UTARA | -10.186608 | 123.7098569 |
284 | 5303130012 | 5303130 | OESENA | -10.2168593 | 123.8020459 |
285 | 5303130013 | 5303130 | NONBES | -10.199137 | 123.8299639 |
286 | 5303130014 | 5303130 | KOTABES | -10.2515093 | 123.8355465 |
287 | 5303130015 | 5303130 | PONAIN | -10.2103299 | 123.8578735 |
288 | 5303130016 | 5303130 | TESBATAN | -10.2152697 | 123.8774052 |
289 | 5303130019 | 5303130 | APREN | -10.2383907 | 123.9471276 |
290 | 5303130020 | 5303130 | OENONI | -10.2121175 | 123.9248222 |
291 | 5303130021 | 5303130 | TESBATAN II | -10.2147351 | 123.9025114 |
292 | 5303130022 | 5303130 | OENONI II | -10.1985625 | 123.9582783 |
293 | 5303131001 | 5303131 | NEKBAUN | -10.3265084 | 123.69029 |
294 | 5303131002 | 5303131 | MERBAUN | -10.3473849 | 123.7182415 |
295 | 5303131003 | 5303131 | ERBAUN | -10.3227876 | 123.7629465 |
296 | 5303131004 | 5303131 | TEUNBAUN | -10.3032387 | 123.7238308 |
297 | 5303131005 | 5303131 | TUNBAUN | -10.2484104 | 123.7797054 |
298 | 5303131006 | 5303131 | SOBA | -10.2742613 | 123.7238308 |
299 | 5303131007 | 5303131 | NIUKBAUN | -10.2975129 | 123.69029 |
300 | 5303131008 | 5303131 | TOOBAUN | -10.2883289 | 123.7685332 |
301 | 5303132001 | 5303132 | SAHRAEN | -10.3326624 | 123.8020459 |
302 | 5303132002 | 5303132 | RETRAEN | -10.3177304 | 123.8467107 |
303 | 5303132003 | 5303132 | BURAEN | -10.2876794 | 123.8969328 |
304 | 5303132004 | 5303132 | NEKMESE | -10.249116 | 123.8969328 |
305 | 5303132005 | 5303132 | SONRAEN | -10.2762806 | 123.8299639 |
306 | 5303133001 | 5303133 | PAKUBAUN | -10.2333484 | 124.0307246 |
307 | 5303133002 | 5303133 | OEBESI | -10.1974824 | 124.0084395 |
308 | 5303133003 | 5303133 | RABEKA | -10.1784707 | 124.0474348 |
309 | 5303133004 | 5303133 | ENORAEN | -10.1241226 | 124.1420679 |
310 | 5303140001 | 5303140 | OEFAFI | -10.1616209 | 123.7797054 |
311 | 5303140002 | 5303140 | TUATUKA | -10.1551293 | 123.8355465 |
312 | 5303140016 | 5303140 | PUKDALE | -10.1166123 | 123.8355465 |
313 | 5303140017 | 5303140 | OESAO | -10.0999445 | 123.8132141 |
314 | 5303140018 | 5303140 | NAIBONAT | -10.086447 | 123.8467107 |
315 | 5303140019 | 5303140 | NUNKURUS | -10.0614482 | 123.8132141 |
316 | 5303140020 | 5303140 | BABAU | -10.1121564 | 123.7908763 |
317 | 5303140021 | 5303140 | MERDEKA | -10.0954775 | 123.7685332 |
318 | 5303140022 | 5303140 | TUAPUKAN | -10.1082359 | 123.7727229 |
319 | 5303140023 | 5303140 | MANUSAK | -10.1018123 | 123.8801952 |
320 | 5303140024 | 5303140 | OESAO II | -10.1384609 | 123.8132141 |
321 | 5303140025 | 5303140 | OELATIMO | -10.0232903 | 123.8522923 |
322 | 5303140026 | 5303140 | TANAH PUTIH | -10.127105 | 123.7657399 |
323 | 5303141001 | 5303141 | PATHAU | -10.1496297 | 124.0474348 |
324 | 5303141002 | 5303141 | MUKE | -10.1155899 | 124.0919803 |
325 | 5303141003 | 5303141 | OEMOLO | -10.0872761 | 124.1698823 |
326 | 5303141004 | 5303141 | OEMOFA | -10.0828864 | 124.1253751 |
327 | 5303141005 | 5303141 | SEKI | -10.0471027 | 124.1031133 |
328 | 5303141006 | 5303141 | NUNMAFO | -10.0784848 | 124.080846 |
329 | 5303141007 | 5303141 | OENUNUTONO | -10.1153453 | 124.0530042 |
330 | 5303141008 | 5303141 | OENIKO | -10.1205499 | 124.0084395 |
331 | 5303141009 | 5303141 | ENOLANAN | -10.0693933 | 124.1587576 |
332 | 5303141010 | 5303141 | OENAUNU | -10.0528074 | 124.136504 |
333 | 5303142001 | 5303142 | KUANHEUM | -10.1704905 | 123.869035 |
334 | 5303142002 | 5303142 | FATUKNUTU | -10.1749074 | 123.9136675 |
335 | 5303142003 | 5303142 | KAIRANE | -10.1475897 | 123.9415518 |
336 | 5303142004 | 5303142 | NIUNBAUN | -10.1478411 | 123.9805756 |
337 | 5303142005 | 5303142 | RAKNAMO | -10.1241901 | 123.9359756 |
338 | 5303142006 | 5303142 | FATUTETA | -10.1332747 | 123.8578735 |
339 | 5303142007 | 5303142 | OEFETO | -10.1561769 | 123.8885644 |
340 | 5303150001 | 5303150 | SULAMU | -9.9892789 | 123.7294198 |
341 | 5303150002 | 5303150 | PITAI | -10.01236 | 123.630501 |
342 | 5303150003 | 5303150 | PARITI | -10.02569 | 123.729698 |
343 | 5303150004 | 5303150 | OETETA | -9.9758377 | 123.7629465 |
344 | 5303150005 | 5303150 | BIPOLO | -9.989961 | 123.8076302 |
