305 KiB
Executable File
305 KiB
Executable File
1 | 3201010001 | 3201010 | MALASARI | -6.7098816 | 106.5230542 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3201010002 | 3201010 | BANTAR KARET | -6.6719722 | 106.5760857 |
3 | 3201010003 | 3201010 | CISARUA | -6.6710505 | 106.4523662 |
4 | 3201010004 | 3201010 | CURUG BITUNG | -6.6350455 | 106.5260001 |
5 | 3201010005 | 3201010 | NANGGUNG | -6.6144449 | 106.5260001 |
6 | 3201010006 | 3201010 | PANGKAL JAYA | -6.6033478 | 106.5495683 |
7 | 3201010007 | 3201010 | SUKALUYU | -6.5976003 | 106.5672462 |
8 | 3201010008 | 3201010 | HAMBARO | -6.5875071 | 106.5613534 |
9 | 3201010009 | 3201010 | KALONG LIUD | -6.5879063 | 106.5495683 |
10 | 3201010010 | 3201010 | PARAKAN MUNCANG | -6.5778134 | 106.543676 |
11 | 3201010011 | 3201010 | BATU TULIS | -6.5720639 | 106.5506633 |
12 | 3201020001 | 3201020 | PURASARI | -6.7020835 | 106.5996595 |
13 | 3201020002 | 3201020 | PURASEDA | -6.6608581 | 106.5996595 |
14 | 3201020003 | 3201020 | KARYASARI | -6.639448 | 106.6232359 |
15 | 3201020004 | 3201020 | PABANGBON | -6.6200625 | 106.5878723 |
16 | 3201020005 | 3201020 | KARACAK | -6.6184518 | 106.635025 |
17 | 3201020006 | 3201020 | BARENGKOK | -6.5978669 | 106.635025 |
18 | 3201020007 | 3201020 | CIBEBER II | -6.6011431 | 106.6143944 |
19 | 3201020016 | 3201020 | CIBEBER I | -6.5700742 | 106.6202887 |
20 | 3201020017 | 3201020 | LEUWIMEKAR | -6.5851052 | 106.6320777 |
21 | 3201020018 | 3201020 | LEUWILIANG | -6.5741514 | 106.6320005 |
22 | 3201020019 | 3201020 | KAREHKEL | -6.5489057 | 106.6379724 |
23 | 3201021001 | 3201021 | WANGUN JAYA | -6.5869076 | 106.5790323 |
24 | 3201021002 | 3201021 | SADENGKOLOT | -6.5969997 | 106.5849256 |
25 | 3201021003 | 3201021 | LEUWISADENG | -6.5632578 | 106.5937658 |
26 | 3201021004 | 3201021 | SIBANTENG | -6.5554436 | 106.5967126 |
27 | 3201021005 | 3201021 | BABAKAN SADENG | -6.5714723 | 106.5790323 |
28 | 3201021006 | 3201021 | SADENG | -6.5558419 | 106.5849256 |
29 | 3201021007 | 3201021 | KALONG II | -6.5575755 | 106.5716659 |
30 | 3201021008 | 3201021 | KALONG I | -6.5566376 | 106.5613534 |
31 | 3201030001 | 3201030 | CIBUNIAN | -6.7115776 | 106.6232359 |
32 | 3201030002 | 3201030 | PURWABAKTI | -6.7317917 | 106.635025 |
33 | 3201030003 | 3201030 | CIASMARA | -6.7202498 | 106.6703963 |
34 | 3201030004 | 3201030 | CIASIHAN | -6.7274686 | 106.685136 |
35 | 3201030005 | 3201030 | GUNUNG SARI | -6.709121 | 106.6939803 |
36 | 3201030006 | 3201030 | GUNUNG BUNDER 2 | -6.6705855 | 106.6910322 |
37 | 3201030007 | 3201030 | GUNUNG BUNDER 1 | -6.650395 | 106.67924 |
38 | 3201030008 | 3201030 | CIBENING | -6.6298036 | 106.67924 |
39 | 3201030009 | 3201030 | GUNUNG PICUNG | -6.676144 | 106.67924 |
40 | 3201030010 | 3201030 | CIBITUNG KULON | -6.6621161 | 106.6379724 |
41 | 3201030011 | 3201030 | CIBITUNG WETAN | -6.646666 | 106.6379724 |
42 | 3201030012 | 3201030 | PAMIJAHAN | -6.6462608 | 106.6497623 |
43 | 3201030013 | 3201030 | PASAREAN | -6.6407068 | 106.6615529 |
44 | 3201030014 | 3201030 | GUNUNG MENYAN | -6.6250615 | 106.6674484 |
45 | 3201030015 | 3201030 | CIMAYANG | -6.6109597 | 106.6659746 |
46 | 3201040001 | 3201040 | SITU UDIK | -6.6205209 | 106.6497623 |
47 | 3201040002 | 3201040 | SITU ILIR | -6.6048806 | 106.6556575 |
48 | 3201040003 | 3201040 | CIBATOK 2 | -6.594188 | 106.6674484 |
49 | 3201040004 | 3201040 | CIARUTEN UDIK | -6.6042757 | 106.6733441 |
50 | 3201040005 | 3201040 | CIBATOK 1 | -6.580093 | 106.6659746 |
51 | 3201040006 | 3201040 | SUKAMAJU | -6.5894462 | 106.6556575 |
52 | 3201040007 | 3201040 | CEMPLANG | -6.57956 | 106.6438673 |
53 | 3201040008 | 3201040 | GALUGA | -6.5641311 | 106.6438673 |
54 | 3201040009 | 3201040 | DUKUH | -6.5650663 | 106.6541837 |
55 | 3201040010 | 3201040 | CIMANGGU 2 | -6.5700082 | 106.6600791 |
56 | 3201040011 | 3201040 | CIMANGGU 1 | -6.5620947 | 106.6659746 |
57 | 3201040012 | 3201040 | GIRIMULYA | -6.5694062 | 106.677766 |
58 | 3201040013 | 3201040 | LEUWEUNG KOLOT | -6.5579882 | 106.6733441 |
59 | 3201040014 | 3201040 | CIARUTEN ILIR | -6.5425668 | 106.6733441 |
60 | 3201040015 | 3201040 | CIJUJUNG | -6.5483066 | 106.6556575 |
61 | 3201050004 | 3201050 | CIAMPEA UDIK | -6.6129265 | 106.683662 |
62 | 3201050008 | 3201050 | CINANGKA | -6.5931802 | 106.6969285 |
63 | 3201050009 | 3201050 | CIBUNTU | -6.5935836 | 106.685136 |
64 | 3201050010 | 3201050 | CICADAS | -6.578154 | 106.685136 |
65 | 3201050011 | 3201050 | TEGAL WARU | -6.5726096 | 106.6969285 |
66 | 3201050012 | 3201050 | BOJONG JENGKOL | -6.5760131 | 106.7101958 |
67 | 3201050013 | 3201050 | CIHIDEUNG UDIK | -6.5834237 | 106.7190411 |
68 | 3201050014 | 3201050 | CIHIDEUNG ILIR | -6.5704689 | 106.7219896 |
69 | 3201050015 | 3201050 | CIBANTENG | -6.5554495 | 106.7101958 |
70 | 3201050016 | 3201050 | BOJONG RANGKAS | -6.5585215 | 106.6954544 |
71 | 3201050017 | 3201050 | CIBADAK | -6.5612926 | 106.6895581 |
72 | 3201050018 | 3201050 | BENTENG | -6.5549421 | 106.6961626 |
73 | 3201050019 | 3201050 | CIAMPEA | -6.5752811 | 106.6939803 |
74 | 3201051001 | 3201051 | TAPOS 1 | -6.6778005 | 106.7057733 |
75 | 3201051002 | 3201051 | GUNUNG MALANG | -6.6695647 | 106.7205154 |
76 | 3201051003 | 3201051 | TAPOS 2 | -6.6345451 | 106.6910322 |
77 | 3201051004 | 3201051 | SITU DAUN | -6.6236437 | 106.7087216 |
78 | 3201051005 | 3201051 | CIBITUNG TENGAH | -6.6191057 | 106.6910322 |
79 | 3201051006 | 3201051 | CINANGNENG | -6.6084105 | 106.702825 |
80 | 3201051007 | 3201051 | GUNUNG MULYA | -6.6394583 | 106.7004009 |
81 | 3201060001 | 3201060 | PURWASARI | -6.6221037 | 106.7160926 |
82 | 3201060002 | 3201060 | PETIR | -6.6078034 | 106.7205154 |
83 | 3201060003 | 3201060 | SUKADAMAI | -6.6228318 | 106.7323097 |
84 | 3201060004 | 3201060 | SUKAWENING | -6.602052 | 106.7382072 |
85 | 3201060005 | 3201060 | NEGLASARI | -6.585793 | 106.7249382 |
86 | 3201060006 | 3201060 | SINAR SARI | -6.5829191 | 106.7337841 |
87 | 3201060007 | 3201060 | CIHERANG | -6.5864219 | 106.7441048 |
88 | 3201060008 | 3201060 | DRAMAGA | -6.577669 | 106.7319218 |
89 | 3201060009 | 3201060 | BABAKAN | -6.556182 | 106.7264125 |
90 | 3201060010 | 3201060 | CIKARAWANG | -6.5457026 | 106.7323097 |
91 | 3201070009 | 3201070 | KOTA BATU | -6.627123 | 106.7801639 |
92 | 3201070010 | 3201070 | MEKARJAYA | -6.6122542 | 106.7780189 |
93 | 3201070011 | 3201070 | PARAKAN | -6.6202749 | 106.7691712 |
94 | 3201070012 | 3201070 | CIOMAS | -6.6019425 | 106.7656825 |
95 | 3201070013 | 3201070 | PAGELARAN | -6.6128641 | 106.7603239 |
96 | 3201070014 | 3201070 | SUKAMAKMUR | -6.6131688 | 106.751477 |
97 | 3201070015 | 3201070 | CIAPUS | -6.596504 | 106.7500025 |
98 | 3201070016 | 3201070 | SUKAHARJA | -6.6019425 | 106.7656825 |
99 | 3201070017 | 3201070 | PADASUKA | -6.5948638 | 106.7603239 |
100 | 3201070018 | 3201070 | CIOMAS RAHAYU | -6.5997019 | 106.7691712 |
101 | 3201070019 | 3201070 | LALADON | -6.5860174 | 106.7559004 |
102 | 3201071001 | 3201071 | SUKAJADI | -6.6386763 | 106.7205154 |
103 | 3201071002 | 3201071 | SUKALUYU | -6.6417727 | 106.7426303 |
104 | 3201071003 | 3201071 | SUKAJAYA | -6.6382693 | 106.7323097 |
105 | 3201071004 | 3201071 | SUKARESMI | -6.6271635 | 106.7559004 |
106 | 3201071005 | 3201071 | PASIR EURIH | -6.6372505 | 106.7617984 |
107 | 3201071006 | 3201071 | TAMAN SARI | -6.6765727 | 106.7411559 |
108 | 3201071007 | 3201071 | SUKAMANTRI | -6.647134 | 106.773595 |
109 | 3201071008 | 3201071 | SIRNAGALIH | -6.6356071 | 106.7721204 |
110 | 3201080010 | 3201080 | WARUNG MENTENG | -6.7012947 | 106.8075136 |
111 | 3201080011 | 3201080 | CIJERUK | -6.6814912 | 106.7970599 |
112 | 3201080012 | 3201080 | CIPELANG | -6.6932618 | 106.7794935 |
113 | 3201080013 | 3201080 | CIBALUNG | -6.6870824 | 106.8089885 |
114 | 3201080014 | 3201080 | CIPICUNG | -6.6664909 | 106.8089885 |
115 | 3201080015 | 3201080 | TANJUNG SARI | -6.6787414 | 106.7898163 |
116 | 3201080016 | 3201080 | TAJUR HALANG | -6.6778138 | 106.7794935 |
117 | 3201080017 | 3201080 | PALASARI | -6.6617546 | 106.79719 |
118 | 3201080018 | 3201080 | SUKAHARJA | -6.6730758 | 106.7676967 |
119 | 3201081001 | 3201081 | TUGU JAYA | -6.7396287 | 106.7794935 |
120 | 3201081002 | 3201081 | CIGOMBONG | -6.7430458 | 106.8042542 |
121 | 3201081003 | 3201081 | WATES JAYA | -6.7565254 | 106.8119382 |
122 | 3201081004 | 3201081 | SROGOL | -6.7420925 | 106.8193126 |
123 | 3201081005 | 3201081 | CIBURUY | -6.7334385 | 106.8089885 |
124 | 3201081006 | 3201081 | CISALADA | -6.7336818 | 106.7938517 |
125 | 3201081007 | 3201081 | PASIR JAYA | -6.724376 | 106.773595 |
126 | 3201081008 | 3201081 | CIBURAYUT | -6.7198397 | 106.7927658 |
127 | 3201081009 | 3201081 | CIADEG | -6.7128315 | 106.8089885 |
128 | 3201090001 | 3201090 | PASIR BUNCIR | -6.7577469 | 106.8502879 |
129 | 3201090002 | 3201090 | CINAGARA | -6.752176 | 106.8620891 |
130 | 3201090003 | 3201090 | TANGKIL | -6.705886 | 106.822133 |
131 | 3201090004 | 3201090 | PASIR MUNCANG | -6.7236444 | 106.8311122 |
132 | 3201090005 | 3201090 | MUARA JAYA | -6.7190115 | 106.8163628 |
133 | 3201090006 | 3201090 | CARINGIN | -6.705886 | 106.822133 |
134 | 3201090007 | 3201090 | LEMAH DUHUR | -6.7279645 | 106.8547133 |
135 | 3201090008 | 3201090 | CIMANDE | -6.7457699 | 106.8974964 |
136 | 3201090009 | 3201090 | PANCAWATI | -6.713645 | 106.8591387 |
137 | 3201090010 | 3201090 | CIDERUM | -6.6959339 | 106.8502879 |
138 | 3201090011 | 3201090 | CIHERANG PONDOK | -6.6864637 | 106.8266873 |
139 | 3201090012 | 3201090 | CIMANDE HILIR | -6.7006748 | 106.8252123 |
140 | 3201100001 | 3201100 | CILEUNGSI | -6.7301085 | 106.9033981 |
141 | 3201100002 | 3201100 | CITAPEN | -6.696548 | 106.8694651 |
142 | 3201100003 | 3201100 | CIBEDUG | -6.7099276 | 106.8915948 |
143 | 3201100004 | 3201100 | BOJONG MURNI | -6.7068977 | 106.9038727 |
144 | 3201100005 | 3201100 | JAMBU LUWUK | -6.6910893 | 106.8783167 |
145 | 3201100006 | 3201100 | BANJAR SARI | -6.683679 | 106.8694651 |
146 | 3201100007 | 3201100 | BANJAR WANGI | -6.6814156 | 106.8606139 |
147 | 3201100008 | 3201100 | BITUNG SARI | -6.6821385 | 106.8399623 |
148 | 3201100009 | 3201100 | TELUK PINANG | -6.6817255 | 106.851763 |
149 | 3201100010 | 3201100 | BANJAR WARU | -6.6687556 | 106.8547133 |
150 | 3201100011 | 3201100 | CIAWI | -6.6559944 | 106.851763 |
151 | 3201100012 | 3201100 | BENDUNGAN | -6.6658733 | 106.8635643 |
152 | 3201100013 | 3201100 | PANDANSARI | -6.6508503 | 106.8606255 |
153 | 3201110001 | 3201110 | CITEKO | -6.6880909 | 106.9270066 |
154 | 3201110002 | 3201110 | CIBEUREUM | -6.7232875 | 106.9506175 |
155 | 3201110003 | 3201110 | TUGU SELATAN | -6.7148336 | 106.9712791 |
156 | 3201110004 | 3201110 | TUGU UTARA | -6.6888943 | 106.9771827 |
157 | 3201110005 | 3201110 | BATU LAYANG | -6.6757349 | 106.9491418 |
158 | 3201110006 | 3201110 | CISARUA | -6.6799489 | 106.9322873 |
159 | 3201110007 | 3201110 | KOPO | -6.6681312 | 106.9093 |
160 | 3201110008 | 3201110 | LEUWIMALANG | -6.6687444 | 106.9284822 |
161 | 3201110009 | 3201110 | JOGJOGAN | -6.6621589 | 106.9329091 |
162 | 3201110010 | 3201110 | CILEMBER | -6.652079 | 106.9270066 |
163 | 3201120001 | 3201120 | SUKARESMI | -6.7029204 | 106.9078245 |
164 | 3201120002 | 3201120 | SUKAGALIH | -6.6887139 | 106.9093 |
165 | 3201120003 | 3201120 | KUTA | -6.7035309 | 106.9270066 |
166 | 3201120004 | 3201120 | SUKAKARYA | -6.6736903 | 106.8974964 |
167 | 3201120005 | 3201120 | SUKAMANAH | -6.6879976 | 106.8930702 |
168 | 3201120006 | 3201120 | SUKAMAJU | -6.6793836 | 106.892647 |
169 | 3201120007 | 3201120 | SUKAMAHI | -6.6681366 | 106.8724156 |
170 | 3201120008 | 3201120 | GADOG | -6.6604186 | 106.8724156 |
171 | 3201120009 | 3201120 | CIPAYUNG | -6.651055 | 106.8827427 |
172 | 3201120010 | 3201120 | CIPAYUNG GIRANG | -6.6464244 | 106.9048736 |
173 | 3201120011 | 3201120 | MEGAMENDUNG | -6.6793836 | 106.892647 |
174 | 3201120012 | 3201120 | PASIR ANGIN | -6.6503303 | 106.8585728 |
175 | 3201130001 | 3201130 | CIBANON | -6.6341827 | 106.8502879 |
176 | 3201130002 | 3201130 | GUNUNG GEULIS | -6.628014 | 106.879792 |
177 | 3201130003 | 3201130 | NAGRAK | -6.6185499 | 106.8561884 |
178 | 3201130004 | 3201130 | SUKATANI | -6.6101141 | 106.8399623 |
179 | 3201130005 | 3201130 | SUKARAJA | -6.5261691 | 106.8002889 |
180 | 3201130006 | 3201130 | CIKEAS | -6.5932534 | 106.8443875 |
181 | 3201130007 | 3201130 | CADAS NGAMPAR | -6.574032 | 106.8429124 |
182 | 3201130008 | 3201130 | PASIRLAJA | -6.5472126 | 106.8384873 |
183 | 3201130009 | 3201130 | CIJUJUNG | -6.5318055 | 106.8384873 |
184 | 3201130010 | 3201130 | CIMANDALA | -6.5304185 | 106.8231149 |
185 | 3201130011 | 3201130 | PASIR JAMBU | -6.5328136 | 106.8089885 |
186 | 3201130012 | 3201130 | CILEBUT TIMUR | -6.5266457 | 106.8016144 |
187 | 3201130013 | 3201130 | CILEBUT BARAT | -6.5294147 | 106.7957153 |
188 | 3201140001 | 3201140 | CIJAYANTI | -6.6103262 | 106.8709404 |
189 | 3201140002 | 3201140 | BOJONG KONENG | -6.609097 | 106.9063491 |
190 | 3201140003 | 3201140 | KARANG TENGAH | -6.597588 | 106.9417632 |
191 | 3201140004 | 3201140 | SUMUR BATU | -6.5766141 | 106.879792 |
192 | 3201140005 | 3201140 | BABAKAN MADANG | -6.5938837 | 106.9004472 |
193 | 3201140006 | 3201140 | CITARINGGUL | -6.5671524 | 106.8561884 |
194 | 3201140007 | 3201140 | CIPAMBUAN | -6.5624208 | 106.8443875 |
195 | 3201140008 | 3201140 | KADUMANGU | -6.5466054 | 106.8561884 |
196 | 3201140009 | 3201140 | SENTUL | -6.5211331 | 106.8502879 |
197 | 3201150001 | 3201150 | SUKAWANGI | -6.6456724 | 107.0362272 |
198 | 3201150002 | 3201150 | SUKAHARJA | -6.6041532 | 107.0480378 |
199 | 3201150003 | 3201150 | WARGAJAYA | -6.6152546 | 107.0244171 |
200 | 3201150004 | 3201150 | SIRNAJAYA | -6.6160816 | 107.0007987 |
201 | 3201150005 | 3201150 | SUKAMULYA | -6.5852597 | 107.0007987 |
202 | 3201150006 | 3201150 | SUKAMAKMUR | -6.6103239 | 107.0185123 |
203 | 3201150007 | 3201150 | CIBADAK | -6.566667 | 106.95 |
204 | 3201150008 | 3201150 | PABUARAN | -6.545413 | 106.9653756 |
205 | 3201150009 | 3201150 | SUKADAMAI | -6.5548655 | 107.062802 |
206 | 3201150010 | 3201150 | SUKARESMI | -6.5322892 | 107.0480378 |
207 | 3201160011 | 3201160 | KARYA MEKAR | -6.5507564 | 107.1071 |
208 | 3201160012 | 3201160 | BANTAR KUNING | -6.5597782 | 107.1425442 |
209 | 3201160013 | 3201160 | CIKUTAMAHI | -6.5486922 | 107.1661766 |
210 | 3201160014 | 3201160 | CIBATU TIGA | -6.5396732 | 107.1307289 |
211 | 3201160015 | 3201160 | MEKARWANGI | -6.5224438 | 107.1100534 |
212 | 3201160016 | 3201160 | TEGAL PANJANG | -6.4914804 | 107.1159605 |
213 | 3201160017 | 3201160 | CARIU | -6.5016498 | 107.1304852 |
214 | 3201160018 | 3201160 | KUTA MEKAR | -6.5183394 | 107.1543601 |
215 | 3201160019 | 3201160 | SUKAJADI | -6.4898434 | 107.1632224 |
216 | 3201160020 | 3201160 | BABAKAN RADEN | -6.487998 | 107.1425442 |
217 | 3201161001 | 3201161 | CIBADAK | -6.6275504 | 107.113007 |
218 | 3201161002 | 3201161 | TANJUNG SARI | -6.5780475 | 107.1336827 |
219 | 3201161003 | 3201161 | SINARSARI | -6.633688 | 107.1573142 |
220 | 3201161004 | 3201161 | SINARRASA | -6.6526104 | 107.1307289 |
221 | 3201161005 | 3201161 | BUANAJAYA | -6.6250429 | 107.1839024 |
222 | 3201161006 | 3201161 | ANTAJAYA | -6.5893191 | 107.1779936 |
223 | 3201161007 | 3201161 | PASIR TANJUNG | -6.6008334 | 107.1425442 |
224 | 3201161008 | 3201161 | TANJUNG RASA | -6.5780475 | 107.1336827 |
225 | 3201161009 | 3201161 | SUKARASA | -6.6029106 | 107.0834734 |
226 | 3201161010 | 3201161 | SELAWANGI | -6.5716941 | 107.0952864 |
227 | 3201170001 | 3201170 | SUKAJAYA | -6.543779 | 107.0126076 |
228 | 3201170002 | 3201170 | SUKANEGARA | -6.5228467 | 107.0244171 |
229 | 3201170003 | 3201170 | CIBODAS | -6.5134022 | 107.0007987 |
230 | 3201170004 | 3201170 | SINGASARI | -6.4666464 | 107.0185123 |
231 | 3201170005 | 3201170 | SINGAJAYA | -6.4597469 | 107.0422961 |
232 | 3201170006 | 3201170 | SUKASIRNA | -6.4908551 | 107.0598491 |
233 | 3201170007 | 3201170 | BALEKAMBANG | -6.5132126 | 107.0805202 |
234 | 3201170008 | 3201170 | BENDUNGAN | -6.4900403 | 107.0834734 |
235 | 3201170009 | 3201170 | SIRNAGALIH | -6.4720013 | 107.0864266 |
236 | 3201170010 | 3201170 | JONGGOL | -6.4621598 | 107.074614 |
237 | 3201170011 | 3201170 | SUKAMAJU | -6.4476 | 107.0509906 |
238 | 3201170012 | 3201170 | SUKAMANAH | -6.4420733 | 107.062802 |
239 | 3201170013 | 3201170 | WENINGGALIH | -6.4613477 | 107.0982397 |
240 | 3201170014 | 3201170 | SUKAGALIH | -6.4765148 | 107.1041465 |
241 | 3201180010 | 3201180 | DAYEUH | -6.4325874 | 106.9653756 |
242 | 3201180011 | 3201180 | MAMPIR | -6.4289222 | 106.9978466 |
243 | 3201180012 | 3201180 | SETU SARI | -6.4281184 | 107.0214647 |
244 | 3201180013 | 3201180 | CIPEUCANG | -6.4223934 | 107.0391798 |
245 | 3201180014 | 3201180 | JATISARI | -6.4117503 | 107.0509906 |
246 | 3201180015 | 3201180 | GANDOANG | -6.4104949 | 107.0126076 |
247 | 3201180016 | 3201180 | MEKARSARI | -6.4022718 | 106.9704941 |
248 | 3201180017 | 3201180 | CILEUNGSI KIDUL | -6.4092355 | 106.9742309 |
249 | 3201180018 | 3201180 | CILEUNGSI | -6.4022718 | 106.9704941 |
250 | 3201180019 | 3201180 | LIMUS NUNGGAL | -6.3735946 | 106.9683273 |
251 | 3201180020 | 3201180 | PASIR ANGIN | -6.3682584 | 106.9861606 |
252 | 3201180021 | 3201180 | CIPENJO | -6.388155 | 106.9919424 |
253 | 3201181001 | 3201181 | LEUWIKARET | -6.515433 | 106.9417632 |
254 | 3201181002 | 3201181 | LULUT | -6.4932552 | 106.9152021 |
255 | 3201181003 | 3201181 | BANTAR JATI | -6.4680123 | 106.9033981 |
256 | 3201181004 | 3201181 | NAMBO | -6.4747998 | 106.9299579 |
257 | 3201181005 | 3201181 | KEMBANG KUNING | -6.4514269 | 106.9388118 |
258 | 3201181006 | 3201181 | KELAPA NUNGGAL | -6.4520205 | 106.9568574 |
259 | 3201181007 | 3201181 | LIGARMUKTI | -6.4936977 | 106.9771827 |
260 | 3201181008 | 3201181 | BOJONG | -6.449416 | 106.9978466 |
261 | 3201181009 | 3201181 | CIKAHURIPAN | -6.4553464 | 106.9742309 |
262 | 3201190001 | 3201190 | KARANGGAN | -6.4583579 | 106.8856933 |
263 | 3201190002 | 3201190 | GUNUNG PUTRI | -6.4288646 | 106.9240554 |
264 | 3201190003 | 3201190 | TLAJUNG UDIK | -6.4471029 | 106.9152021 |
265 | 3201190004 | 3201190 | BOJONG NANGKA | -6.4288646 | 106.9240554 |
266 | 3201190005 | 3201190 | CICADAS | -6.4319642 | 106.9282383 |
267 | 3201190006 | 3201190 | WANAHERANG | -6.4153566 | 106.9447146 |
268 | 3201190007 | 3201190 | CIKEAS UDIK | -6.4030493 | 106.9299579 |
269 | 3201190008 | 3201190 | NAGRAK | -6.3846283 | 106.9447146 |
270 | 3201190009 | 3201190 | CIANGSANA | -6.3586372 | 106.9565206 |
271 | 3201190010 | 3201190 | BOJONG KULUR | -6.3224306 | 106.9683273 |
272 | 3201200001 | 3201200 | TANGKIL | -6.5383962 | 106.8709404 |
273 | 3201200002 | 3201200 | HAMBALANG | -6.5527871 | 106.9004472 |
274 | 3201200003 | 3201200 | TAJUR | -6.4851745 | 106.8726814 |
275 | 3201200004 | 3201200 | PASIR MUKTI | -6.5092532 | 106.8974964 |
276 | 3201200005 | 3201200 | SUKAHATI | -6.5147892 | 106.8856933 |
277 | 3201200006 | 3201200 | LEUWINUTUG | -6.5155963 | 106.8620891 |
278 | 3201200007 | 3201200 | SANJA | -6.5051296 | 106.8679899 |
279 | 3201200008 | 3201200 | KARANG ASEM BARAT | -6.4897352 | 106.8679899 |
280 | 3201200009 | 3201200 | KARANG ASEM TIMUR | -6.4983626 | 106.8783167 |
281 | 3201200010 | 3201200 | TARIKOLOT | -6.4991921 | 106.8915948 |
282 | 3201200011 | 3201200 | GUNUNG SARI | -6.4987889 | 106.9033981 |
283 | 3201200012 | 3201200 | CITEUREUP | -6.4786714 | 106.8915948 |
284 | 3201200013 | 3201200 | PUSPANEGARA | -6.4804057 | 106.8783167 |
285 | 3201200014 | 3201200 | PUSPASARI | -6.4753765 | 106.8753662 |
286 | 3201210001 | 3201210 | KARADENAN | -6.5198749 | 106.8119382 |
287 | 3201210002 | 3201210 | NANGGEWER | -6.5114699 | 106.8325872 |
288 | 3201210003 | 3201210 | NANGGEWER MEKAR | -6.5059346 | 106.8443875 |
289 | 3201210004 | 3201210 | CIBINONG | -6.4901067 | 106.8306951 |
290 | 3201210005 | 3201210 | PAKANSARI | -6.4856076 | 106.8384873 |
291 | 3201210006 | 3201210 | SUKAHATI | -6.4966731 | 106.8148879 |
292 | 3201210007 | 3201210 | TENGAH | -6.4757462 | 106.8266873 |
293 | 3201210008 | 3201210 | PONDOK RAJEG | -6.4605558 | 106.8207875 |
294 | 3201210009 | 3201210 | HARAPAN JAYA | -6.4599573 | 106.8384873 |
295 | 3201210010 | 3201210 | PABUARAN | -6.4544294 | 106.8502879 |
296 | 3201210011 | 3201210 | CIRIMEKAR | -6.4747455 | 106.8561884 |
297 | 3201210012 | 3201210 | CIRIUNG | -6.4640866 | 106.8679899 |
298 | 3201220002 | 3201220 | CIMANGGIS | -6.4792109 | 106.8001396 |
299 | 3201220003 | 3201220 | WARINGIN JAYA | -6.5090752 | 106.7898163 |
300 | 3201220004 | 3201220 | KEDUNG WARINGIN | -6.4974742 | 106.791291 |
301 | 3201220005 | 3201220 | BOJONG GEDE | -6.4792109 | 106.8001396 |
302 | 3201220011 | 3201220 | SUSUKAN | -6.4718133 | 106.791291 |
303 | 3201220012 | 3201220 | BOJONG BARU | -6.4763457 | 106.8089885 |
304 | 3201220013 | 3201220 | RAWA PANJANG | -6.4609545 | 106.8089885 |
305 | 3201220014 | 3201220 | PABUARAN | -6.456223 | 106.79719 |
306 | 3201220015 | 3201220 | RAGAJAYA | -6.4465602 | 106.7794935 |
307 | 3201221001 | 3201221 | TONJONG | -6.4884061 | 106.7559004 |
308 | 3201221002 | 3201221 | TAJUR HALANG | -6.4754746 | 106.7588494 |
309 | 3201221003 | 3201221 | SUKMAJAYA | -6.4824755 | 106.7794935 |
310 | 3201221004 | 3201221 | NANGGERANG | -6.4670807 | 106.7794935 |
311 | 3201221005 | 3201221 | SASAK PANJANG | -6.4598815 | 106.7647475 |
312 | 3201221006 | 3201221 | KALISUREN | -6.4684722 | 106.7382072 |
313 | 3201221007 | 3201221 | CITAYAM | -6.4424217 | 106.7500025 |
314 | 3201230006 | 3201230 | SEMPLAK BARAT | -6.541397 | 106.7455792 |
315 | 3201230007 | 3201230 | ATANG SENJAYA | -6.5408947 | 106.7603239 |
316 | 3201230008 | 3201230 | PARAKAN JAYA | -6.5190135 | 106.7617984 |
317 | 3201230009 | 3201230 | BOJONG | -6.5245504 | 106.7500025 |
318 | 3201230010 | 3201230 | KEMANG | -6.4770259 | 106.7301359 |
319 | 3201230011 | 3201230 | PABUARAN | -6.502139 | 106.7293611 |
320 | 3201230013 | 3201230 | TEGAL | -6.4823967 | 106.7057733 |
321 | 3201230014 | 3201230 | PONDOK UDIK | -6.4903372 | 106.7367328 |
322 | 3201230015 | 3201230 | JAMPANG | -6.4740017 | 106.7264125 |
323 | 3201231001 | 3201231 | MEKARSARI | -6.5124724 | 106.6895581 |
324 | 3201231002 | 3201231 | RANCA BUNGUR | -6.5230828 | 106.7175669 |
325 | 3201231003 | 3201231 | PASIR GAOK | -6.5358269 | 106.7205154 |
326 | 3201231004 | 3201231 | BANTARJAYA | -6.5302885 | 106.7323097 |
327 | 3201231005 | 3201231 | BANTAR SARI | -6.5200145 | 106.7323097 |
328 | 3201231006 | 3201231 | CANDALI | -6.5056036 | 106.702825 |
329 | 3201231007 | 3201231 | CIMULANG | -6.5206142 | 106.7146184 |
330 | 3201240009 | 3201240 | IWUL | -6.4590013 | 106.7146184 |
331 | 3201240010 | 3201240 | JABON MEKAR | -6.4547073 | 106.7278868 |
332 | 3201240011 | 3201240 | PAMAGER SARI | -6.4380828 | 106.7264125 |
333 | 3201240012 | 3201240 | PARUNG | -6.4222402 | 106.7325943 |
334 | 3201240013 | 3201240 | WARU | -6.417764 | 106.7205154 |
335 | 3201240014 | 3201240 | WARUJAYA | -6.4245192 | 106.7101958 |
336 | 3201240015 | 3201240 | BOJONG SEMPU | -6.4478015 | 106.7042991 |
